求助,橄榄石和辉石如何写论文!!可冲话费,

2020-08-09本站

  求助,橄榄石和辉石如何写论文!!可冲话费,。手上有橄榄石和辉石数据,其中橄榄石风化交严重,辉石应该没有什么问题,是玄武岩里的巨晶,至于是包体还是捕虏体不是很好说,个人比较倾向于捕虏体。
哪位大神给指导指导,怎么写作啊?最好是有论文模仿
Al2O3 Fe2O3 CaO K2O MgO MnO Na2O TiO2 P2O5
上橄榄石1 3.17 9.77 3.35 0.053 34.91 0.15 0.34 0.26 0.040
上橄榄石2 3.84 11.86 4.47 0.042 24.86 0.16 0.35 0.15 0.004
上橄榄石3 2.85 10.59 3.12 0.057 34.35 0.13 0.26 0.16 0.031
上橄榄石4 2.51 9.45 1.89 0.12 34.96 0.14 0.23 0.21 0.080
上橄榄石5 2.71 10.77 3.01 0.025 33.53 0.13 0.28 0.14 0.012
上橄榄石6 3.03 10.34 3.20 0.027 34.41 0.14 0.32 0.17 0.018
上橄榄石7 4.06 13.63 3.64 0.13 22.91 0.15 0.22 0.16 0.031
上橄榄石8 6.11 6.19 14.69 0.030 15.27 0.13 1.03 0.29 0.028
下橄榄石1 1.42 9.89 1.74 0.067 39.68 0.14 0.22 0.11 0.028
下橄榄石2 2.43 9.76 2.04 0.058 36.28 0.16 0.14 0.12 0.043
下橄榄石3 2.49 13.33 5.68 0.16 22.46 0.30 0.19 0.23 0.009
下橄榄石4 2.61 12.33 9.10 0.34 26.22 0.25 0.26 0.14 0.035
下橄榄石5 2.40 11.24 3.32 0.083 33.14 0.14 0.29 0.13 0.009
下橄榄石6 3.07 9.71 2.77 0.040 35.40 0.14 0.19 0.10 0.003
辉石1 9.58 9.56 14.59 0.13 12.57 0.15 1.74 1.28 0.085
辉石2 8.81 11.28 14.63 0.12 13.20 0.15 2.04 1.68 0.097
辉石3 9.10 10.70 13.89 0.19 11.91 0.15 2.01 1.22 0.083
辉石4 8.09 8.89 15.90 0.024 14.63 0.14 1.67 0.94 0.015
辉石5 8.09 9.17 16.10 0.027 13.50 0.14 1.76 1.14 0.012
辉石6 8.91 10.12 16.07 0.050 12.52 0.14 2.00 1.41 0.042
跪求了!!!!

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

搜索

图文推荐